劳力士将于1月1日上调国内零售价。
①平均涨幅7%。金迪和DD迎来一波史诗级增强。
全金余文乐126508-0006,原价30.88万,新的价格33.1万,贵了2.22万,涨幅7.2%。黑冰糖228238-004,原价33.66万,新的价格35.96万,贵了2.3万,涨幅6.8%。
②传闻停产的红蓝圈,依旧在价格表上。然而,这并不代表着红蓝圈不会停产。因为去年的一月份,绿金迪还在价目表上,但三月份就宣布停产。
五珠链126710blro-0001,原价8.52万,新的价格9.12万,贵了6千,涨幅约7.04%。
③勒芒迪神奇的出现了。
意大利报价单上,勒芒迪消失不见,据此可以认定为停产。但是!国内报价单上,勒芒迪又神奇的出现了。并且,零售价从40.14万涨到43万。
同理,大概率和去年的绿金迪相似。1月份出现在价目表上,等到新品发布的时候正式宣布停产。
其余的价格变动,大家可以从下表中自己查询。
Product | RMC | Description | China MSRP (RMB |
AIR-KING | M126900-0001 | BLACK ARAB 3.6.9.W-78JB20 | 62,000 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126500LN-0001 | WHITE NDEXW-78HA00 | 126,400 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126500LN-0002 | BLACK INDEX W-78HA00 | 126,400 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126503-0001 | WHITE NDEX Y-78HA03 | 165,200 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126503-0002 | BRIGHT BLACKIGOLD BBR Y-78HA03 | 181,500 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126503-0003 | BLACK INDEX Y-78HA03 | 165,200 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126503-0004 | GOLDEN INDEX Y-78HA03 | 165,200 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126505-0001 | BRIGHT BLACKSUND ND P-78HA05 | 335,200 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126505-0002 | BRIGHT BLACK/SUND 8BR P-78HAD5 | 371,500 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126505-0003 | SUND/BRIGHT BLACK IND P-78HA05 | 335,200 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126506-0001 | ICE BLUE/BROWN NDEX W-78HAD6 | 638,100 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126506-0002 | ICE BLUEIBROWN 110I BA W-78HA06 | 689,700 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126508-0001 | WHITE NDEX Y-78HA08 | 331,100 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126508-0002 | INTEN BLACKICHAM INDEX Y-78HA08 | 331,100 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126508-0003 | BRIGHT BLACKIGOLD 8BR Y-78HA08 | 347,400 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126508-0004 | BLACK INDEX Y-78HA08 | 331,100 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126508-0005 | GOLDEN INDEX Y-78HA08 | 331,100 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126508-0006 | GOLD/BRIGHT BLACK IND Y-78HAD8 | 331,100 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126509-0001 | BRIGHT BLACKISTEEL IND W-78HA09 | 335,200 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126509-0002 | BRIGHT BLACKISTEEL 8BR W-78HA09 | 371,500 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126509-0003 | STEEUBRIGHT BLACK IND W-78HA09 | 355,200 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126515LN-0001 | BRIGHT BLACK/SUND ND P-37HA05 BLACK EF | 268,300 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126515LN-0002 | BRIGHT BLACK/SUND ND P-37HA15 BLACK DF | 268,300 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126515LN-0003 | BRIGHT BLACKSUND 8BR P-37HAD5 BLACK EF | 284,600 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126515LN-0004 | BRIGHT BLACK/SUND 8BR P-37HA15 BLACK DF | 284,600 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126515LN-0005 | SUND/BRIGHT BLACK ND P-37HA05 BLACK EF | 286,300 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126515LN-0006 | SUND/BRIGHT BLACK ND P-37HA15 BLACK DF | 268,300 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126518LN-0001 | WHITE NDEX Y-37HA08 BLACK EF | 256,300 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126518LN-0002 | WHITE NDEX Y-37HA18 BLACK DF | 256,300 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126518LN-0003 | INTEN BLACKICHAM INDEX Y-37HA08 BLACK EF | 256,300 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126518LN-0004 | INTEN BLACK/CHAM NDEX Y-37HA18 BLACK DF | 256,300 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126518LN-0005 | BRIGHT BLACKIGOLD 8BR Y-37HA08 BLACK EF | 272,600 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126518LA0007 | BLACK INDEX Y-37HA08 BLACK EF | 256,300 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126518LN-0009 | GOLDEN INDEX Y-37HA08 BLACK EF | 256,300 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126518LN-0010 | GOLDEN INDEX Y-37HA18 BLACK DF | 256,300 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126518LN-0011 | GOLDIBRIGHT BLACK IND Y-37HA08 BLACK EF | 256,300 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126518LN-0012 | GOLD/BRIGHT BLACK IND Y-37HA18 BLACK DF | 256,300 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126519LN-0001 | BRIGHT BLACKSTEEL INO W-37HA09 BLACK EF | 268,300 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126519LN-0002 | BRIGHT BLACKISTEEL IND W-37HA19 BLACK DF | 268,300 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126519LN-0003 | BRIGHT BLACKISTEEL BBR W-37HA09 BLACK EF | 284,600 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126519LN-0004 | BRIGHT BLACKISTEEL 8BR W-37HA19 BLACK DF | 284,600 |
COSMOGRAPH DAYTONA | M126519LN-0006 | STEELBRIGHT BLACK IND W-37HA19 BLACK DF | 268,300 |
COSMOGRAPH DAVTONA | M126529LN-0001 | BRIGHT BLACKINT WHITE W-78HA09 | 430,000 |
DATEJUST | M126200-0002 | SILVER INDEX W-72800 | 61,900 |
DATEJUST | M126200-0006 | BRIGHT BLUE INDEX W-72800 | 61,900 |
DATEJUST | M126200-0008 | WHITE ROM W.72800 | 61,900 |
DATEJUST | M126200-0018 | SLATE ROM INDEX 9H W-72800 | 61,900 |
DATEJUST | M¹26200-0019 | OLNE GREEN PALM IND W-62800 | 63,700 |
DATEJUST | M126200-0022 | BRIGHT BLUE FLUTED IND W-72800 | 61,900 |
DATEJUST | M126200-0023 | MINT GREEN INDEX W-62800 | 63,700 |
DATEJUST | M126200-0024 | MINT GREEN INDEX W-72800 | 61,900 |
DATEJUST | M126203-0046 | GOLDEN FLUTED 10 DIAM Y-72803 | 117,800 |
DATEJUST | M126231-0015 | WHITE ROM P-62801 | 110,000 |
DATEJUST | M126231-0023 | SLATE ROM VWX 24DI P-62801 | 130,600 |
DATEJUST | M126231-0044 | CHOCOLATE INDEX P-72801 | 104,900 |
DATEJUST | M126233-0015 | CHAM INDEX Y-62803 | 107,500 |
DATEJUST | M126233-0016 | CHAM INDEX Y-72803 | 102,300 |
DATEJUST | M126233-0017 | CHAM 10 DIAM Y-62803 | 123,800 |
DATEJUST | M126233-0021 | BRIGHT BLACK 10 DIAM Y-62803 | 123,800 |
DATEJUST | M126233-0023 | WHITEMOP 10 DIAM Y-62803 | 129,900 |
DATEJUST | M126233-0025 | OLNE GRN ROM 24DU6.9 Y-62803 | 128,100 |
DATEJUST | M126233-0029 | WHITE ROM Y-62803 | 107,500 |
DATEJUST | M126233-0031 | SILV ROM VUX 24 DIAM Y-62803 | 128,100 |
DATEJUST | M126233-0032 | SILV ROM VMX 24 DIAM Y-72803 | 122,900 |
DATEJUST | M126233-0035 | SLATE ROM INDEX 9H Y-62803 | 107,500 |
DATEJUST | M126233-0036 | SLATE ROM INOEX 9H Y-72803 | 102,300 |
DATEJUST | M126233-0037 | GOLDEN PALM IND Y-62803 | 107,500 |
DATEJUST | M126233-0038 | GOLDEN PALM IND Y-72803 | 102,300 |
DATEJUST | M126233-0039 | GOLDEN FLUTED IND Y-62803 | 107,500 |
DATEJUST | M126233-0040 | GOLDEN FLUTED IND Y-72803 | 102,300 |
DATEJUST | M126233-0045 | COLDEN FLUTED 10 DIAM Y-62803 | 123,800 |
DATEJUST | M126233-0046 | GOLDEN FLUTED 10 DIAM Y-72803 | 118,600 |
DATEJUST | M126234-0015 | BRIGHT BLACK NDEX W-62800 | 74,900 |
DATEJUST | M126234-0017 | BRIGHT BLUE NDEX W-62800 | 74,900 |
DATEJUST | M¹26234-0019 | WHITEMOP 10BR W-62B00 | 97,300 |
DATEJUST | M126234-0021 | AUBG ROM VUIX 24BR W-62800 | 95,500 |
DATEJUST | M126234-0025 | WHITE ROM W-62800 | 74,900 |
DATEJUST | M126234-0029 | SILVER ROM VWIX 24BR W-62800 | 95,500 |
DATEJUST | M126234-0030 | SILVER ROM VVX 24BR W-72800 | 93,700 |
DATEJUST | M126234-0037 | BRIGHT BLUE 10BR W-62800 | 91,200 |
DATEJUST | M126234-0038 | BRIGHT BLUE 108R W-72800 | 89,400 |
DATEJUST | M126234-0045 | SLATE ROM INDEX 9H W-62800 | 74,900 |
DATEJUST | M126234-0046 | SLATE ROM INDEX 9H W-72800 | 73,100 |
DATEJUST | M126234-0048 | OLVE GREEN PALM IND W-72800 | 73,100 |
DATEJUST | M126234-0049 | BRIGHT BLUE FLUTED ND W-62800 | 74,900 |
DATEJUST | M126234-0052 | MINT GREEN INDEX W-72800 | 73,100 |
DATEJUST | M126234-0055 | GREEN OLN PALM 10 DIA W-62800 | 91,200 |
DATEJUST | M126234-0056 | GREEN OLIV PALM 10 DIA W-72800 | 89,400 |
OATEJUST | M126234-0057 | BRIGHT BLUE FLUT 10 DI W-62800 | 91,200 |
DATEJUST | M126234-0058 | BRIGHT BLUE FLUT 10 DI W-72800 | 89,400 |
DATEJUST | M126281RBR-0009 | WHITEMOP 10 DIAM P-62801 | 190,100 |
DATEJUST | M126283RBR-0001 | CHAM INDEX Y-62803 | 165,200 |
DATEJUST | M126283RBR-0004 | CHAM 10 DIAM Y-72803 | 176,300 |
DATEJUST | M126283RBR-0011 | OLNE GRN ROM 24DV6.9 Y-62803 | 185,800 |
DATEJUST | M126283RBR-0017 | SILV ROM VMX 24 DIAM Y-62803 | 185,800 |
DATEJUST | M126283RBR-0025 | GOLDEN FLUTED IND Y-62803 | 165,200 |
DATEJUST | M126283RBR-0029 | GOLDEN PALM 10 DIAM Y-62803 | 181,500 |
DATEJUST | M126284RBR-0039 | OLNE GREEN PALM IND W-62800 | 135,100 |
DATEJUST | M126284RBR-0041 | BRIGHT BLUE FLUTED ND W-62800 | 135,100 |
DATEJUST | M126300-0001 | BRIGHT BLUE NDEX W-72610 | 67,900 |
DATEJUST | M126300-0002 | BRIGHT BLUE NDEX W-62610 | 69,700 |
DATEJUST | M126300-0003 | SILVER INDEX W-72610 | 67,900 |
DATEJUST | M126300-0004 | SILVER INDEX W-62610 | 69,700 |
DATEJUST | M126300-0005 | WHITE NDEX W-72610 | 67,900 |
DATEJUST | M126300-0007 | SLATE ND W-72610 | 67,900 |
DATEJUST | M126300-0008 | SLATE ND W-62610 | 67,900 |
DATEJUST | M126300-0011 | BRIGHT BLACK NDEX W-72610 | 67,900 |
DATEJUST | M126300-0012 | BRIGHT BLACK NDEX W-62610 | 69,700 |
DATEJUST | M126300-0013 | SLATE ROM INDEX 9H W-72610 | 67,900 |
DATEJUST | M126300-0014 | SLATE ROM INDEX 9H W-62610 | 69,700 |
DATEJUST | M126300-0015 | WHITE ROM W-72610 | 67,900 |
DATEJUST | M126300-0016 | WHITE ROM W-62610 | 69,700 |
DATEJUST | M126300-0017 | AZZURRO BLUE ROM W-72610 | 67,900 |
DATEJUST | M126300-0018 | AZZURRO BLUE ROM W-62610 | 69,700 |
DATEJUST | M126300-0019 | MINT GREEN INDEX W-72610 | 67,900 |
DATEJUST | M126300-0020 | MINT GREEN INDEX W-62610 | 69,700 |
DATEJUST | M126300-0021 | MINT GREEN FLUTED IND W-72610 | 67,900 |
DATEJUST | M126301-0007 | SUNDUST 10BR P-72611 | 13,500 |
DATEJUST | M126301-0015 | SLATE ROM INDEX 9H P.72611 | 118,700 |
DATEJUST | M126303-0001 | SILVER INOEX Y-72613 | 115,200 |
DATEJUST | M126303-0020 | SLATE ROM INDEX 9H Y-62613 | 120,400 |
DATEJUST | M126331-0001 | CHOCOLATE INDEX P.72611 | 119,500 |
DATEJUST | M126331-0002 | CHOCOLATE INDEX P-62611 | 124,700 |
DATEJUST | M126331-0003 | CHOCOLATE 10BR P-72611 | 135,800 |
DATEJUST | M126331-0004 | CHOCOLATE 108R P-62611 | 141,000 |
DATEJUST | M126331-0007 | SUNDUST 10BR P-72611 | 135,800 |
DATEJUST | M126331-0008 | SUNDUST 10BR P-62611 | 141,000 |
DATEJUST | M126331-0009 | SUNOUST INDEX P.72611 | 119,500 |
DATEJUST | M126331-0010 | SUNDUST INDEX P-62611 | 124,700 |
DATEJUST | M126331-0015 | SLATE ROM INDEX 9H P-72611 | 119,500 |
DATEJUST | M126331-0016 | SLATE ROM INDEX 9H P-62611 | 124,700 |
DATEJUST | M126331-0018 | SILVER FLUTED IND P-62611 | 124,700 |
DATEJUST | M126331-0020 | SLATE FLUTED ND P-62611 | 124,700 |
DATEJUST | M126333-0001 | SILVER INDEX Y-72613 | 116,100 |
DATEJUST | M126333-0002 | SILVER INDEX Y-62613 | 121,300 |
DATEJUST | M126333-0006 | BRIGHT BLACK 10BR Y-62613 | 137,600 |
DATEJUST | M126333-0009 | CHAM INDEX Y-72613 | 116,100 |
DATEJUST | M126333-0010 | CHAM INDEX Y-62613 | 121,300 |
DATEJUST | M126333-0011 | CHAM 108R Y-72613 | 132,400 |
DATEJUST | M126333-0012 | CHAM 108R Y-62613 | 137,600 |
DATEJUST | M126333-0013 | BRIGHT BLACK NDEX Y-72613 | 116,100 |
DATEJUST | M126333-0014 | BRIGHT BLACK NDEX Y-62613 | 121,300 |
DATEJUST | M126333-0015 | WHITE NDEX Y-72613 | 116,100 |
DATEJUST | M126333-0016 | WHITE NDEX Y-62613 | 121,300 |
DATEJUST | M126333-0019 | SLATE ROM INDEX 9H Y-72613 | 116,100 |
DATEJUST | M126333-0020 | SLATE ROM INDEX 9H Y-62613 | 121,300 |
DATEJUST | M126333-0021 | GOLDEN FLUTED IND Y.72613 | 116,100 |
DATEJUST | M126333-0022 | GOLDEN FLUTED IND Y-62613 | 121,300 |
DATEJUST | M126334-0001 | BRIGHT BLUE NDEX W-72610 | 86,000 |
DATEJUST | M126334-0002 | BRIGHT BLUE NDEXW-62610 | 87,800 |
DATEJUST | N126334-0003 | SILVER INDEX W-72610 | 86,000 |
DATEJUST | M126334-0004 | SILVER INDEXW-62610 | 87,800 |
DATEJUST | M126334-0006 | SLATE 10BR W-62610 | 104,100 |
DATEJUSI | M126334-0010 | WHITE NDEXW-62610 | 87,800 |
DATEJUST | M126334-0011 | BRIGHT BLACK 10BR W-72610 | 102,300 |
DATEJUST | M126334-0012 | BRIGHT BLACK 10BR W-62610 | 104,100 |
DATEJUST | M126334-0013 | SLATE ND W-72610 | B6,000 |
DATEJUST | M126334-0014 | SLATE ND W-62610 | 87,800 |
DATEJUST | M126334-0015 | BRIGHT BLUE 10BR W-72610 | 102,300 |
DATEJUST | M126334-0016 | BRIGHT BLUE 10BR W-62610 | 104,100 |
DATEJUST | M126334-0017 | BRIGHT BLACK NDEX W-72610 | 86,000 |
DATEJUST | M126334-0018 | BRIGHT BLACK NDEXW-62610 | 87,800 |
DATEJUST | M126334-0021 | SLATE ROM INDEX 9H W-72610 | 86,000 |
DATEJUST | M126334-0022 | SLATE ROM INDEX 9H W-62610 | 87,800 |
DATEJUST | M126334-0023 | WHITE ROM W-72610 | 86,000 |
DATEJUST | M126334-0025 | AZZURRO BLUE ROM W-72610 | 86,000 |
DATEJUST | M126334-0026 | AZZURRO BLUE ROM W-62610 | 87,800 |
DATEJUST | M126334-0027 | MINT GREEN INDEX W.72610 | 86,000 |
DATEJUST | M126334-0028 | MINT GREEN INDEX W-62810 | 87,800 |
DATEJUST | M126334-0030 | MINT GREEN FLUTED IND W-62610 | 87,800 |
DATEJUST | M278240-0001 | BLACK ROM W-72360 | 58,400 |
DATEJUST | M278240-0005 | SILVER INDEX W-72360 | 58,400 |
DATEJUST | M278240-0007 | PINK INDEX W-72360 | 58,400 |
DATEJUST | M278240-0011 | MINT GREEN INDEX W-72360 | 58,400 |
DATEJUST | M278240-0013 | PINK ROM W-72360 | 58,400 |
DATEJUST | M278240-0017 | BRIGHT BLUE ROM W-72360 | 58,400 |
DATEJUST | M278241-0001 | WHITE ROM P-72361 | 92,100 |
DATEJUST | M278241-0005 | ROSE-COLOUR ROM P.72361 | 92,100 |
DATEJUST | M278241-0023 | ROSE-COLOUR 10BR P.72361 | 108,400 |
DATEJUST | M278271-0001 | WHITE ROM P.72361 | 92,900 |
DATEJUST | M278271-0004 | CHOCOLATE ROM VI11BR P.63361 | 110,900 |
DATEJUST | M278271-0006 | ROSE-COLOUR ROM P-63361 | 98,000 |
DATEJUST | M278271-0015 | SILVER 10BR P-72361 | 109,200 |
DATEJUST | M278271-0016 | SILVER 10BR P63361 | 114,300 |
DATEJUST | M278271-0020 | AUBG ROM VI11BR P-63361 | 110,900 |
DATEJUST | M278271-0024 | ROSE-COLOUR 108R P-63361 | 114,300 |
DATEJUST | M278271-0028 | CHOCOLATE 10 DIAM P-63361 | 114,300 |
DATEJUST | M278271-0030 | SLATE ROM VI11BR P-63361 | 110,900 |
DATEJUST | M278271-0032 | FLORAL SILVER 248R P-63361 | 115,200 |
DATEJUST | M278273-0001 | WHITE ROM Y-72363 | 90,300 |
DATEJUST | M278273-0002 | WHITE ROM Y-63363 | 95,500 |
DATEJUST | M278273-0003 | SILVER ROM VI11BR Y-72363 | 103,200 |
DATEJUST | M278273-0013 | CHAM INDEX Y-72363 | 90,300 |
DATEJUST | M278273-0014 | CHAM INDEX Y-63363 | 95,500 |
DATEJUST | M278273-0015 | GREEN OLN ROM VI11BR Y-72363 | 103,200 |
DATEJUST | M278273-0016 | GREEN OLN ROM VI11BR Y-63363 | 108,400 |
DATEJUST | M278273-0018 | DARK GREY ROM VI11BR Y-63363 | 108,400 |
DATEJUST | M278273-0020 | SILVER 10BR Y-63363 | 111,800 |
DATEJUST | M278273-0026 | CHAM 10 DIAM Y-63363 | 111,800 |
DATEJUST | M278273-0032 | FLOR OLIVE GREEN 248R Y-63363 | 112,700 |
DATEJUST | M278274-0006 | WHITEMOP 10 DIAM W-63360 | 90,400 |
DATEJUST | M278274-0015 | DARK GREY INDEX W-72360 | 68,800 |
DATEJUST | M278274-0017 | MINT GREEN INDEX W.72360 | 68,800 |
DATEJUST | M278274-0018 | MINT GREEN INDEX W-63360 | 70,600 |
DATEJUST | M278274-0024 | PINK ROM VI11BR W-63360 | 83,500 |
DATEJUST | M278274-0027 | DARK GREY ROM VI11BR W-72360 | 81,700 |
DATEJUST | M278274-0028 | DARK GREY ROM VI11BR W-63360 | 83,500 |
DATEJUST | M278274-0030 | SILVER 108R W-63360 | 86,900 |
DATEJUST | M278274-0034 | BRIGHT BLUE ROM W-63360 | 70,600 |
DATEJUST | M278274-0036 | FLORAL AZZU BLUE 24BR W-63360 | 87,800 |
DATEJUST | M278278-0009 | CHAM 10 DIAM Y-83368 | 268,300 |
DATEJUST | M278278-0011 | GREEN OLNE 10 DIAM Y-83368 | 268,300 |
DATEJUST | M278278-0032 | DARK GREY ROM VI11BR Y-&3368 | 284,900 |
DATEJUST | M278278-0046 | FLOR OLIVE GREEN 248R Y-83368 | 269,200 |
DATEJUST | M278288RBR-0007 | GREEN OUVE 10 DIAM Y-83368 | 365,500 |
DATEJUST | M278289RBR-0005 | WHITEMOP 10 DIAM W-83369 | 390,500 |
DATEJUST | M278289RBR-0006 | DARK GREY 10 DIAM W-83369 | 387,000 |
DATEJUST | M278381RBR-0006 | CHOCOLATE ROM VI 11BR P-63361 | 166,000 |
DATEJUST | M278381RBR-0016 | SILVER 108R P-63361 | 169,400 |
DATEJUST | M278381RBR-0024 | ROSE-COLOUR 108R P-63361 | 169,400 |
DATEJUST | M278381RBR-0026 | WHITEMOP 10 DIAM P-63361 | 172,900 |
DATEJUST | M278381RBR-0030 | SLATE ROM VI11BR P-63361 | 166,000 |
DATEJUST | M278381RBR-0032 | FLORAL SILVER 24BR P-63361 | 170,300 |
DATEJUST | M278383RBR-0016 | GREEN OLN ROM VI11BR Y-63363 | 163,400 |
DATEJUST | M278383RBR-0018 | DARK GREY ROM VI11BR Y-63363 | 163,400 |
DATEJUST | M278383RBR-0022 | DARK GREY 10BR Y-63363 | 166,800 |
DATEJUST | M278383RBR-0026 | CHAM 10 DIAM Y63363 | 166,800 |
DATEJUST | M278383RBR-0030 | GREEN OLNE 10 DIAM Y-63363 | 166,800 |
DATEJUST | M278383RBR-0032 | FLOR OLVE GREEN 248R Y-63363 | 167,700 |
DATEJUST | M278384RBR-0028 | PINK ROM VI11BR W-63360 | 141,100 |
DATEJUST | M278384RBR-0037 | BRIGHT BLUE ROM W-63360 | 128,200 |
DAY-DATE | M128158RBR-0001 | PAVED ROM ENAMEL CORA Y-23HYO8 CLASP | 731,900 |
DAY-DATE | M128159RBR-0001 | PAVED ROM ENAMEL TURO W·23HY09 CLASP | 761,200 |
DAY-DATE | M128235-0009 | ROSE-COLOUR 8BR 2DIBA P-83405 | 342,200 |
DAY-DATE | M128235-0068 | GN AVEN 32BR248R/VLIX P-83405 | 390,400 |
DAY-DATE | M128236-0002 | WHITEMOP 8BR 2DIBA W-83406 | 514,300 |
DAY-DATE | M128239-0021 | PK OPAL 32BR24BRNIIX W-83409 | 390,400 |
DAY-DATE | M128239-0023 | BLUE OMBRE BBR 2DIBA W-83409 | 342,200 |
DAY-DATE | M128345RBR-0009 | ROSE-COLOUR 8BR 2DIBA P-83405 | 468,100 |
DAY-DATE | M128345RBR-0028 | WHITEMOP 8BR 2DIBA P-83405 | 472,200 |
DAY-DATE | M128348RBR-0008 | CHAM 8BR2DIBA Y-83408 | 442,000 |
DAY-DATE | M128348RBR-0049 | CARN 32BR248RVL,IX Y-83408 | 490,200 |
DAY-DATE | M128349RBR-0008 | PK OPAL 32BR248RMIIX W-83409 | 514,300 |
DAY-DATE | M228235-0002 | CHOCOLATE ROM P-83415 | 347,500 |
DAY-DATE | M228235-0003 | CHOCOLATE 10DI BA P-83415 | 384,500 |
DAY-DATE | M228235-0004 | SUNDUST 10DIBA P-83415 | 384,500 |
DAY-DATE | M228235-0025 | OLNE GREEN ROM P-83415 | 347,500 |
LADY-DATEJUST | M279174-0021 | SILV 9DAM X8DAM W-63340 | 90,300 |
LADY-DATEJUST | M279175-0002 | CHOCO 9DIAM IXBDIAM P-83345 | 268,400 |
LADY-DATEJUST | M279175-0017 | WHITEMOP 108R P-83345 | 266,700 |
LADY-DATEJUST | M279178-0017 | CHAM 10BR Y-83348 | 242,500 |
LADY-DATEJUST | M279381RBR-0007 | OLNE GREEN 108R P-63341 | 157,400 |
LADY-DATEJUST | M279381RBR-0011 | CHOCOLATE 108R P63341 | 157,400 |
LADY-DATEJUST | M279381RBR-0012 | CHOCOLATE 108R P-72341 | 152,200 |
LADY-DATEJUST | M279381RBR-0013 | WHITEMOP 108R P-63341 | 160,900 |
LADY-DATEJUST | M279381RBR-0016 | AUBERGNE 10BR P-72341 | 152,000 |
LADY-DATEJUST | M279381RBR-0027 | ROSE-COLOR 9OIIX8DIR-63341 | 162,600 |
LADY-DATEJUST | M279383RBR-0001 | CHAM INDEX Y-63343 | 137,600 |
LADY-DATEJUST | M279383RBR-0003 | SILV 9DIAM X8DIAM Y-63343 | 159,100 |
LADY-DATEJUST | M279383RBR-0007 | SILVER 108R Y-63343 | 153,900 |
LADY-DATEJUST | M279383RBR-0011 | CHAM 108R Y-63343 | 153,900 |
LADY-DATEJUST | M279383RBR-0019 | WHITEMOP 10BR Y-63343 | 157,400 |
LADY-DATEJUST | M279458RBR-0001 | PAVED BRIL BLACK ROM Y-83BFDBBR | 1,162,800 |
LADY-DATEJUST | M279459RBR-0001 | PAVED BRIL BLACK ROM W-83BF09BR | 1,192,000 |
PERPETUAL | M124200-0001 | SILVER INDEX Y-72FB00 | 48,200 |
PERPETUL | M124200-0002 | BRIGHT BLACK NDEX W-72FB0O | 48,200 |
PERPETULL | M124200-0003 | BRIGHT BLUE NDEXW-72FB00 | 48,200 |
PERPETUL | M124300-0001 | SILVER INOEX Y-72JB10 | 53,300 |
PERPETUAL | M124300-0002 | BRIGHT BLACK NDEX W-72JB10 | 53,300 |
PERPETUAL | M¹24300-0003 | BRIGHT BLUE NDEX W-72J810 | 53,300 |
PERPETUAL | M124300-0005 | GREEN INDEX W-72JB10 | 53,300 |
PERPETUAL | M124300-0008 | TURO BLUE CELE IND W-72JB10 | 53,300 |
PERPETUAL | M126000-0001 | SILVER INOEX Y-72HB00 | 50,800 |
PERPETUAL | M126000-0002 | BRIGHT BLACK NDEX W-72HB0O | 50,800 |
PERPETUL | M126000-0003 | BRIGHT BLUE NDEXW-72HB00 | 50,800 |
PERPETUAL | M126000-0005 | GREEN INDEX W-72HB0O | 50,800 |
PERPETUAL | M126000-0006 | TURQUOISE BLUE NDEX W-72HB00 | 50,800 |
PERPETUAL | M126000-0008 | CANDY PINK INDEX W-72HB0O | 50,800 |
PERPETUAL | M126000-0009 | TURQ BLUE CELE IND W-72HB0O | 50,800 |
PERPETUAL | M276200-0001 | SILVER INDEX Y-72BB00 | 46,500 |
PERPETUA | M276200-0002 | BRIGHT BLACK NDEXW-72BB00 | 46,500 |
PERPETUA | M276200-0003 | BRIGHT BLUE NDEXW-72BB0O | 46,500 |
PERPETUL | M276200-0004 | PINK NDEX W-72BB00 | 46,500 |
PERPETUAL | M277200-0001 | SILVER INDEX Y-72D800 | 47,300 |
PERPETUL | M277200-0002 | BRIGHT BLACK NDEX W-72DB0D | 47,300 |
PERPETUAL | M277200-0003 | BRIGHT BLUE NDEX W-72DB00 | 47,300 |
PERPETUAL | M277200-0004 | PINK INDEX W-72DB00 | 47,300 |
PERPETUAL | M277200-0006 | GREEN INDEX W-72DB00 | 47,300 |
PERPETUAL | M277200-0007 | TURQUOISE BLUE NDEXW-72DB00 | 47,300 |
PERPETUA | M277200-0010 | TURO BLUE CELE IND W-72DBD0 | 47,300 |
ROLEX DEEPSEA | M136660-0003 | D-BLUE INDEXW-98220A | 121,300 |
ROLEX DEEPSEA | M136660-0004 | NTENSE BLACK INDEX W-98220A | 118,700 |
SEA-DWELLER | M126600-0002 | INTENSE BLACK INDEX W-97220A | 110,900 |
SEADWE ER | M126603-0001 | NTENSE BLACK INDEX Y-97223 | 152,200 |
SKY-DWELLER | M336235-0002 | CHOCOLATE INDEX P-31KA05 BLACK EF | 356,900 |
SKY-DWELER | M336235-0003 | INTENSE WHITE INDEX P-31KA05 BLACK EF | 356,900 |
SKY-DWELLER | M336235-0004 | SLATE ND P-31KA05 BLACK EF | 356,900 |
SKY-DWELLER | M336238-0001 | CHAM INDEX Y-31KA08 BLACK EF | 344,000 |
SKY-DWELLER | M336238-0002 | BRIGHT BLACK NDEX Y-31KA08 BLACK EF | 344,000 |
SKY-DWELLER | M336238-0003 | INTENSE WHITE INDEX Y-31KA08 BLACK EF | 344,000 |
SKY-OWELLER | M336239-0002 | BRIGHT BLACK NDEXW-31KA09 BLACK EF | 356,900 |
SKY-DWELLER | M336239-0003 | INTENSE WHITE INDEX W-31KA09 BLACK EF | 356,900 |
SKY-DWELLER | M336933-0001 | CHAM INDEX Y-72223 | 163,400 |
SKY-DWELLER | M336933-0002 | CHAM INDEX Y-62223 | 168,500 |
