腕表图片
功能状况: ● 有 - 无 |
|
|
|
|
---|
腕表名称 | ||||
---|---|---|---|---|
人民币 | ||||
港币 | ||||
基本信息 | ||||
机芯类型 | ||||
性别 | ||||
场合 | ||||
限量数 | ||||
联名款 | ||||
官方保修 | ||||
明星同款 | ||||
技术认证 | ||||
发布时间 | ||||
外观 | ||||
表径 | ||||
表壳厚度 | ||||
表壳材质 | ||||
表盘颜色 | ||||
表盘形状 | ||||
表盘材质 | ||||
表圈材质 | ||||
表镜材质 | ||||
表冠材质 | ||||
表带颜色 | ||||
表带材质 | ||||
表扣类型 | ||||
表扣材质 | ||||
表底 | ||||
重量 | ||||
防水性能 | ||||
时标类型 | ||||
表扣间距 | ||||
表耳间距 | ||||
机芯 | ||||
机芯类型 | ||||
出产厂商 | ||||
基础机芯 | ||||
机芯直径 | ||||
机芯厚度 | ||||
摆轮 | ||||
振频 | ||||
游丝 | ||||
避震 | ||||
宝石数 | ||||
零件数 | ||||
动力储备 | ||||
电池寿命 | ||||
简介 | ||||
功能说明 | ||||
功能 | ||||
日期显示 | ||||
星期显示 | ||||
月份显示 | ||||
年历显示 | ||||
大日历 | ||||
万年历 | ||||
月相 | ||||
双时区 | ||||
GMT | ||||
世界时 | ||||
计时 | ||||
追针 | ||||
动力储备显示 | ||||
长动力 | ||||
规范针 | ||||
飞返/逆跳 | ||||
防磁 | ||||
陀飞轮 | ||||
单问 | ||||
双问 | ||||
三问 | ||||
气压 | ||||
高度 | ||||
罗盘 | ||||
全镂空 | ||||
昼夜显示 | ||||
其他功能 | ||||
相关链接 |