“2016年瑞士最佳品牌”TOP 50 劳力士位居第三

       [腕表之家 行业动态] 全球著名综合性品牌咨询公司Interbrand日前公布了“2016年瑞士最佳品牌”(Best Swiss Brands 2016)。“雀巢咖啡”(NESCAFÉ)品牌市值113.81亿瑞郎名列榜首,“雀巢”(NESTLÉ)品牌市值79.74亿瑞郎紧随其后,“劳力士”(ROLEX)品牌市值73.87亿瑞郎位居第三。

        报告显示,2016年瑞士最佳品牌TOP 50中有16家制表品牌,占了将近三分之一。入选榜单的16家制表品牌与去年相同,排名各有浮动变化。劳力士高居第三(上升一位),领衔一众制表品牌;欧米茄位列第七(上升四位),进步幅度最大;积家、宇舶、百年灵和雷达排名与去年持平。其他制表品牌在榜单中的位次各有进步,只有泰格豪雅跌落一位,恰与斯沃琪位置互换。

2016年瑞士最佳品牌TOP 50完整名单

 排名  品牌 市值(亿瑞郎)  市值变化趋势
 1  雀巢咖啡(NESCAFÉ)  113.81  +7%
 2  雀巢(NESTLÉ)  79.74  +7%
 3  劳力士(ROLEX)  73.87  +2%
 4  瑞士电信(SWISSCOM)  50.82  –1%
 5  ABB  47.67  –3%
 6  瑞银集团(UBS)  38.52  +6%
 7  欧米茄(OMEGA)  36.77  +5%
 8  苏黎世保险(ZURICH)  34.20  –4%
 9  瑞士信贷(CREDIT SUISSE)  31.53  –14%
 10  奈斯派索(NESPRESSO)  29.98  +9%
 11  德科(ADECCO)  24.60  –6%
 12  KANTONALBANKEN  24.49  +4%
 13  瑞士莲(LINDT)  24.01  +7%
 14  迅达(SCHINDLER)  18.86  +3%
 15  百达翡丽(PATEK PHILIPPE)  18.85  +6%
 16  JULIUS BÄR  18.22  –8%
 17  瑞士再保险(SWISS RE)  1773  +4%
 18  PICTET  15.61  ——
 19  先正达(SYNGENTA)  15.46  –2%
 20  VONTOBEL  14.77  +1%
 21  拉法基豪瑞(LAFARGEHOLCIM)  13.08  +13%
 22  吉博力(GEBERIT)  13.05  +6%
 23  萧邦(CHOPARD)  10.98  +6%
 24  浪琴(LONGINES)  10.89  +7%
 25  宝玑(BREGUET)  10.04  +4%
 26  爱彼(AUDEMARS PIGUET)  9.61  +11%
 27  信用合作银行(RAIFFEISEN)  9.28  +3%
 28  天梭(TISSOT)  8.47  +5%
 29  奇华顿(GIVAUDAN)  8.41  ——
 30  邮政银行(POSTFINANCE)  8.26  +6%
 31  江诗丹顿(VACHERON CONSTANTIN)  8.09  +6%
 32  沙夫豪森万国(IWC)  7.79  +9%
 33  斯沃琪(SWATCH)  7.72  +4%
 34  泰格豪雅(TAG HEUER)  7.64  +2%
 35  隆奥银行(LOMBARD ODIER)  6.73  ——
 36  积家(JAEGER LECOULTRE)  6.73  +4%
 37  MIGROS  5.02  +7%
 38  峰力(PHONAK )  4.11  +6%
 39  西卡(SIKA)  4.06   +6%
 40  宇舶(HUBLOT)  4.01  +8%
 41  百年灵(BREITLING)  3.59  +7%
 42  雷达(RADO )  3.35  +5%
 43  DIE POST  3.21  +3% 
 44  COOP  3.15  +3% 
 45  瑞士人寿(SWISS LIFE)  2.99  +7%
 46  罗技(LOGITECH)  2.82  –5%
 47  DIE MOBILIAR  2.73  –3%
 48  HELVETIA  2.44  -4%
 49  KABA  2.30  ——
 50  苏尔寿(SULZER)  2.30  -15%


相关阅读

最新评论
柳梧村民
柳梧村民
小小国家,谁也不靠。产业合理,制造立国。还有很多响当当的世界名牌居然都没有上榜,瑞士整体实力太强,也亏得他们国家小,要是大一点,做汽车也绝对是世界一流。
2016-08-15 08:33
nbuff
nbuff
这榜单更多反映的是品牌在欧美等成熟市场的地位与认知程度
2016-05-11 12:03
sunnyhill
sunnyhill
快递消费时代,逼格高不如贴近生活
2016-05-06 16:47
查看更多评论

热门推荐
加载更多
写评论
分享到